Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 88 | 34.6 | 68 | 26.8 | 42.2 | 16.6 | 57.5 | 22.6 |
S(US)/L(Japan) | 92 | 36.2 | 69 | 27.2 | 43.4 | 17.1 | 58.5 | 23.0 |
M(US)/XL(Japan) | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 | 44.6 | 17.6 | 59.5 | 23.4 |
L(US)/2XL(Japan) | 100 | 39.4 | 71 | 28.0 | 45.8 | 18.0 | 60.5 | 23.8 |
XL(US)/3XL(Japan) | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 | 47 | 18.5 | 61.5 | 24.2 |
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. Due to manual measurement, the size may have 2-3cm differences. Please note when you measure.
Material: Polyester 40% , Viscose 55%, Nylon 5%
Thickness: Regular
Type: Slim